Elbrus XL
Model met 5 kookzones. Vernoemd naar een vulkaan in Rusland.
Beknopte specificaties
Downloads
Gebruikershandleiding | ![]() |
Garantievoorwaarden | ![]() |
Onderhoudsadvies | ![]() |
Uitgebreide specificaties
Productinformatie
Vermogen branders | 2x brander klein (0,3 - 2 kW) 2x brander middel (0,3 - 3 kW) 1x wok-/sudderbrander (0,2 - 5 kW) |
Afmetingen unit (LxBxH) | 503 x 953 x 89 mm |
Aantal kookzones | 5 |
Gewicht | 29,5 kg |
Beschikbaar in basis? | Ja, zie Elbrus |
Wokring inclusief? | Enkel in Professional-uitvoering |
Positie knoppen | Top Side (op blad) of Front Side (voorzijde blad) |
Ontwerpvoorschriften (Kasten / Aanrechtblad)
Minimale bladdiepte | 650 mm |
Minimale kastbreedte | 1000 mm |
Dikte werkblad (origineel materiaal) | 4 - 35 mm |
Minimale C-maat | 75 mm |
Ondersteuning nodig? | ✓ |
Gemak & Veiligheid
Automatische vonkontsteking | ✓ |
Vlambeveiliging | ✓ |
Gas & Elektra
Geschikt voor type gas | Aardgas, LPG (flessengas) |
Type gasaansluiting | 1/2” buitendraads |
Positie gasaansluiting | Bovenhoek, rechts |
Spanning | 220V-110V (default) / 1,5V (batterij) |
Snoerlengte | 150 cm |
Technische downloads
Gatenpatroon compleet (DXF) | ![]() |
Gatenpatroon Elbrus XL (JPG) | ![]() |
Technisch document Elbrus XL (PDF) | ![]() |
Ontwerp- & verwerkingsvoorschriften (PDF) | ![]() |
Installatiehandleiding (PDF) | ![]() |
PITT cooking Front Side
Front Side: Template maatvoeringen (PDF) | ![]() |
Front Side: Gatenpatroon Elbrus XL, branders (DXF) | ![]() |
Front Side: Gatenpatroon Elbrus XL, knoppen (DXF) | ![]() |
Front Side: Gatenpatroon Elbrus XL, overzicht (PDF) | ![]() |
Front Side: Installatiehandleiding (PDF) | ![]() |